阳光城·大都会
在售 住宅14000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-02-13 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2019-11-07 | -- | 15000元/㎡ | -- | |
| 2019-10-31 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
| 2019-07-25 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-06 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-26 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-18 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-04 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-01 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-20 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-17 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-06 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-20 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-05 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2017-01-23 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2017-01-20 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2017-01-09 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2016-12-28 | -- | 16500元/㎡ | -- | |
| 2016-12-14 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-29 | -- | 20000元/㎡ | -- |
展开 收起